Недисперсионный инфракрасный газоанализатор SR-2000 может применяться для определения содержания смешанных газов, определяет такие газы, как CO, CO2, CH4, SO2, NH3, H2O, NOx и другие углеводородные соединения.
Традиционный инфракрасный газоанализатор | Недисперсионный инфракрасный газоанализатор (NDIR) SR-2000 |
Никельхромовые провода характеризуется плохой термоустойчивостью, непродолжительным сроком службы и большими ошибками в измерении | Недисперсионная инфракрасная технология для быстрого анализа газа |
Частота ИК-излучения модулируется механически, что часто становится причиной большого потребления энергии, низкой стабильности, высокой частоты ошибок и сложности обслуживания. | Высокоточный ИК-датчик с интегрированным фильтром против помех. |
Использование пленочного акустического датчика делает анализатор очень чувствительным к вибрации. | Новый электрический модулированный ИК-источник, пленочная газовая камера, который легко разбирается; встроенная система приёма и накопления данных. |
Внутренняя стенка камеры из алюминиевого сплава отполирована; низкая степень коррозиестойкости и чистоты. |
Двухатомные молекулярные газы: CO, CO2, CH4, NH3, SO2, NOx и другие углеводородные соединения.
Диапазон измерений | 0-100% |
Стандартный диапазон | 0-0.03; 0-0.05; 0-0.1; 0-0.3; 0-0.5; 0-1; 0-3; 0-5; 0-10; 0-15; 0-20; 0-30; 0-40; 0-50; 0-100 |
Повторяемость | Cv£1% FS |
Сдвиг нуля | £±1% FS/7D |
Предел сдвига | £±1% FS/7D |
Время отклика | T90< 20сек |
Расход пробы газа | 500мл/мин |
Время предварительного подогрева | 20мин (опционально); 120мин (макс.точность) |
Выход сигнала | 4-20мA/750Ω, RS485/232 (опционально) |
Сигнализация | Сигнализация с верхним пределом, сигнализация с нижним пределом |
Температура и влажность | 0-45°C, 20-80%RH |
Электропитание | 220ВAC, 50Гц |
Отрасли промышленности: химические удобрения, химическая, нефтяная, металлургическая, строительные материалы, энергетические установки, цемент, защита окружающей среды, сельское хозяйство, медицина и др.