Диапазон измерений | 0-100% |
Величина деления | 0.001 |
Линейная погрешность | ±2%FS |
Сдвиг нуля | £±2%FS/7D |
Предел сдвига | £±2%FS/7D |
Время отклика | T90< 25сек |
Расход пробы газа | 500мл/мин |
Время предварительного подогрева | 15мин (может управляться); 30мин (макс.точность) |
Выход сигнала | 4-20мA/750Ω, RS485/232 (опционально) |
Сигнализация | Сигнализация с верхним пределом, сигнализация с нижним пределом |
Температура и влажность | 0-45°C, 20-80%RH |
Электропитание | 220ВAC, 50Гц, регулируется под местную частоту |
Степень взрывозащищенности | Ex dII CT6 |
Степень защищенности | IP65 |
Взрывобезопасный, цифровой индикатор
Взрывобезопасный, ЖК-индикатор, график динамики
Взрывозащищенный газоанализатор водорода подходит для использования на производственных площадках с горючими и взрывоопасными газами. Широко применяется в химической, нефтяной, металлургической и энергетической промышленности, в производстве удобрений и водорода, ферментации биогаза и т.д. Также может использоваться для непрерывного определения концентрации газа в среде с источником загрязнения окружающей среды.